首页 | 部门介绍 | 投诉举报 | 统计报表

您所在的位置: 首页 > 价格动态 > 正文

2018年10月份液化气气源槽车批发价格
发布日期:2018-10-08 17:48:46   最后更新:2018-10-30 17:28:13   点击数:3241  

 

2018年10月份液化气气源槽车批发价格

                                                                                                                                     单位:元/吨
时间 扬子百江 南京南炼
液化气 液化气
2018.10.1 5500 5410
2018.10.2 未发货 5410
2018.10.3 5550 5410
2018.10.4 未发货 5410
2018.10.5 5750 5610
2018.10.6 5750 5610
2018.10.7 5750 5610
2018.10.8 5750 5610
2018.10.9 5750 5660
2018.10.10 5750 5660
2018.10.11 5600 5660
2018.10.12 5600 5660
2018.10.13 5600 5660
2018.10.14 5600 5660
2018.10.15 5600 5660
2018.10.16 5550 5560
2018.10.17 5550 5560
2018.10.18 5450 5560
2018.10.19 5400 5460
2018.10.20 5400 5460
2018.10.21 5400 5460
2018.10.22 5200 5460
2018.10.23 5100 5260
2018.10.24 5100 5260
2018.10.25 5100 5260
2018.10.26 4950 5060
2018.10.27 4900 5060
2018.10.28 4900 5060
2018.10.29 4800 5060
2018.10.30 4700 5060
2018.10.31 4700 4710

 

 

TOP
首页  |  联系方式  |  便民服务  |  统计报表

Copyright © 2024 南京市燃气服务中心 All Rights Reserved

地址:南京市鼓楼区江东北路95号4楼

苏ICP备07026215号

 
【管理】